<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachau Climbing &#187; wald</title>
	<atom:link href="http://www.wachauclimbing.net/tag/wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachauclimbing.net</link>
	<description>Klettern in der Wachau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Athletenstein</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/athletenstein/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/athletenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bouldern]]></category>
		<category><![CDATA[hardmover]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/dross/athletenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Der Athletenstein ist ein etwa 10m hoher Granitblock. An der Ost und Südwand befinden sich einige Kletterrouten im sechsten und siebenten Schwierigkeitsgrad, die eher unattraktiv sind (kurz, moosig, dünne Absicherung). Für schwierigere und vor allem schönere Anstiege empfiehlt sich die Ostwand. Der Athletenstein ist auch ein beliebtes Bouldergebiet, das aber einen leider relativ weiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/athletenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlwand</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kohlwand/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kohlwand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[pumpig]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/dross/kohlwand/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein In der Kohlwand findet man, besonders im extrem überhängenden rechten Wandteil Klettereien bis hin zum unteren neunten Schwierigkeitsgrad. Etwas einfacher sind die Routen im linken Wandteil, die leider auch teilweise ein wenig moosig sind und keine Stände aufweisen (Abseilen am letzten Haken!) Routen Erlenwürger &#124; 6 UIAA: 6 Franz.: 5c Sicherung: KH Seillängen: 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kohlwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurvenwandl</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kurvenwandl/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kurvenwandl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[leisten]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/dross/kurvenwandl/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Am Kurvenwandl befinden sich grösstenteils Leistenklettereien im Bereich vom siebenten bis zum neunten Schwierigkeitsgrad. Eher boulderartiger Charakter und manchmal weite Hakenabstände, dafür ein nur sehr kurzer Zustieg sind die wichtigsten Merkmale dieses Sektors. Routen Mit Rauch gehts auch &#124; 5 UIAA: 5 Franz.: 4c Sicherung: KH Seillängen: 1 Höhe: 10 Beschreibung: Auftakt &#124; 7+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/kurvenwandl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabenwand</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/st-lorenz/grabenwand/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/st-lorenz/grabenwand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[kurzer-zustieg]]></category>
		<category><![CDATA[sommerklettergebiet]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/st-lorenz/grabenwand/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Die Nordostseitig ausgerichtete Grabenwand ist ein auch für heissere Tage gut geeignetes Ziel. Die Routen sind mehr oder weniger gut sichtbar angeschrieben. Starke Vegetation bedingt je nach Jahreszeit und Besucherandrang u. U. ein relativ staubiges bis dreckiges Ambiente. Es finden sich hier auch 'Routen' angeschrieben, die weder eingerichtet, geschweige den geputzt wären. Hier sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/st-lorenz/grabenwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dross</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[boulder]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/dross/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Westlich von Dross (10 km von Krems entfernt) befindet sich der Klettergarten Dross.Hier mitten in den Wäldern des Waldviertels befinden sich bis zu 15 Meter hohe Felsformationen, die speziell in der warmen Jahreszeit (Sommermonate) zum Klettern einladen. Im Herbst oder Winter bzw. nach langen Regentagen ist vom Klettern dort jedoch abzuraten, da der Fels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/dross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Stein</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[dunkelsteiner-wald]]></category>
		<category><![CDATA[idylle]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>
		<category><![CDATA[wald]]></category>
		<category><![CDATA[wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/hoher-stein/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Im Dunkelsteinerwald gelegen ist das Gebiet um den Hohen Stein ein wunderbar ruhiger und idyllischer Ort für erholsame Klettertage. Neben den unzähligen Klettermöglichkeiten wird hier auch ein Klettersteig-ähnlicher Anstieg auf den Gipfel des Hohen Steins geboten, der vor allem für Familien sehr empfehlenswert ist (siehe hierzu Tipp weiter unten). Die Routen am Hohen Stein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

