<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachau Climbing &#187; plaisir</title>
	<atom:link href="http://www.wachauclimbing.net/tag/plaisir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachauclimbing.net</link>
	<description>Klettern in der Wachau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Schatzinsel und Schiefer Turm</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/schatzinsel-und-schiefer-turm/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/schatzinsel-und-schiefer-turm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[fotogen]]></category>
		<category><![CDATA[idylle]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[platten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/hoher-stein/schatzinsel-und-schiefer-turm/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Die Schatzinsel und der schiefe Turm bieten tolle, gut abgesicherte Klettereien zwischen dem 4ten und dem 7ten Schwierigkeitsgrad (die meisten Routen um den 6ten Grad). Routen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/schatzinsel-und-schiefer-turm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoher Stein Westseite</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/hoher-stein-westseite/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/hoher-stein-westseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[mehrseillaengen]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[platten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/hoher-stein/hoher-stein-westseite/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Die Westseite des Hohen Steins ist in 3 Hauptabschnitte gegliedert, und weist eine Wandhöhe bis 60 m auf. Es dominiert steile Plattenkletterei, welche an manchen Stellen durch Überhänge und Dächer unterbrochen wird. Leider sind die Routen stellenweise sehr flechtig. Schwierigkeiten von 5 bis 7+. Userinformation: In diesen Bereichen herscht akute Steinschlaggefahr durch wackelnde Griffe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/hoher-stein-westseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachauer Grat</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[idylle]]></category>
		<category><![CDATA[mehrseillaengen]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/kummerstal/wachauer-grat/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Der Wachauergrat ist eine der besten Touren in Ostösterreich! 17 kürzere Seillängen die sich in der Normalvariante im 4ten bis zum unteren 6ten Schwierigkeitsgrad bewegen, sich jedoch durch Sportklettervarianten beträchtlich erschweren lassen. Die Absicherung ist sehr gut und ausschliesslich mit Klebehaken gegeben. Ein weiterer Vorteil: Der Ausstieg aus der Tour ist jederzeit möglich, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turm jenseits des Tales</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/civetta/turm-jenseits-des-tales/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/civetta/turm-jenseits-des-tales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[idylle]]></category>
		<category><![CDATA[mehrseillaengen]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/civetta/turm-jenseits-des-tales/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Der Turm jenseits des Tales bietet bestens abgesicherte und geputzte Genussklettereien. Besonders zu empfehlen ist die Route Just Married. Zustieg In den Talgraben hinein (siehe Zustieg Civetta ein Klick vorher). Nun jedoch nicht bei der Futterkrippe links aufsteigen sondern weiter in den Talgrraben hinein. Nach 300 Meter den violett markierten Punkten bis zum unteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/civetta/turm-jenseits-des-tales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitterturm</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/splitterturm/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/splitterturm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/durnstein/splitterturm/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Direkt hinter dem Däumling befindet sich der Splitterturm und vis a vis der Radiererfels. Diese sind zwar nicht so markant wie der Däumling aber haben ebenfalls einiges an schönen, anspruchsvollen Routen zu bieten. Routen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/splitterturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiererfels</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/radiererfels/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/radiererfels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/durnstein/radiererfels/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Direkt hinter dem Däumling befindt sich der Radiererfels und vis a vis der Splitterturm. Diese sind zwar nicht so markant wie der Däumling aber haben ebenfalls einiges an schönen, anspruchsvollen Routen zu bieten. Es wurden drei Routen neu saniert: Radiererfels Südwand, Direktes Segel, Radiererüberhang. Viele Dank für die Information an Dr.Peter Grausenbaurger. Routen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/radiererfels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kummerstal</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 19:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>
		<category><![CDATA[grat]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[sommerklettergebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/kummerstal/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Die Klettermöglichkeiten im Kummerstal liegen großteils versteckt im Wald, sind also gut für die heisseren Tage. Die Perle dieses Gebiets ist der Wachauer-Grat, eine sehr gut gesicherte Mehrseillängen Tour mit umwerfender Aussicht über die Wachau, die sich im 4ten bis 6ten Schwierigkeitsgrad bewegt (durch Sportkletter - Varianten kann dieser jedoch erheblich erschwert werden.). Jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>obere Nasenwand</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/nasenwand/obere-nasenwand/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/nasenwand/obere-nasenwand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[fotogen]]></category>
		<category><![CDATA[mehrseillaengen]]></category>
		<category><![CDATA[nasenwand]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/nasenwand/obere-nasenwand/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Der erste Sektor den man erreicht, zeichnet sich durch schöne Routen um den 6ten und 7ten Schwierigkeitsgrad aus. Besonders empfehlenswert ist der Bergrettungsweg. Die 1. Seillänge zeichnet sich durch einige sehr knifflige Stellen aus (siehe Topo bei Route Bergrettungsweg). Routen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/nasenwand/obere-nasenwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

