<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachau Climbing &#187; anspruchsvoll</title>
	<atom:link href="http://www.wachauclimbing.net/tag/anspruchsvoll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachauclimbing.net</link>
	<description>Klettern in der Wachau</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 11:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flugdrachenfelsen</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/flugdrachenfelsen/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/flugdrachenfelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anspruchsvoll]]></category>
		<category><![CDATA[donauufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/hoher-stein/flugdrachenfelsen/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Leider ist das Potential dieses Sektors noch nicht entsprechend genutzt. Es bleibt zu hoffen, dass ein Erschliesser sich einen Ruck gibt, und noch einige sch&#246;ne Linien in diesem Bereich verwirklicht. Routen Flugdrachen &#124; 7 UIAA: 7 Franz.: 6b Sicherung: KH Seill&#228;ngen: 1 H&#246;he: 15 Beschreibung: Eindrucksvolle Linie, nur wenige Haken! (Keile erforderlich!) Monthy Phytons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a name="heading-0"><h3>Allgemein</h3></a>
<p> Leider ist das Potential dieses Sektors noch nicht entsprechend genutzt. Es bleibt zu hoffen, dass ein Erschliesser sich einen Ruck gibt, und noch einige sch&ouml;ne Linien in diesem Bereich verwirklicht. </p>
<a name="heading-1"><h3>Routen</h3></a>
<div class="speclist">
<ul>
<li><strong>	Flugdrachen	</strong>	|	7
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seill&auml;ngen:</em>	1</li>
<li><em>H&ouml;he:</em>	15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	 Eindrucksvolle Linie, nur wenige Haken! (Keile erforderlich!)</li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Monthy Phytons Climbing Circus	</strong>	|	8+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	8+</li>
<li><em>Franz.:</em>	7a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	X</li>
<li><em>Seill&auml;ngen:</em>	1</li>
<li><em>H&ouml;he:</em>15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	 feine &Uuml;berhangkletterei, Haken leider ung&uuml;nstig plaziert</li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Going Ahead	</strong>	|	7 | <img title="thumb down" alt="thumb down" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/thumb_down.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	BH</li>
<li><em>Seill&auml;ngen:</em>	1</li>
<li><em>H&ouml;he:</em>	13</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	 dubiose 8 mm Bolts, flechtig!</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Drachent&ouml;ter </strong>|	7
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	BH</li>
<li><em>Seill&auml;ngen:</em>	1</li>
<li><em>H&ouml;he:</em>	15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	 sch&ouml;ne Linie jedoch noch ein wenig flechtig.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Die Dubiose </strong>|8 | <img title="thumb down" alt="thumb down" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/thumb_down.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>8</li>
<li><em>Franz.:</em>7a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	BH</li>
<li><em>Seill&auml;ngen:</em>	1</li>
<li><em>H&ouml;he:</em>	15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong> Vorsicht: Die Route trägt ihren Namen zu Recht: In der flechtigen Platte zum Stand hin sind keine Bolts mehr vorhanden und die unteren Bolts sind in sehr unangenehmen Klinkpositionen</li>
</ul>
</li>
</ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/hoher-stein/flugdrachenfelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelweißturm</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/edelweisturm/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/edelweisturm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anspruchsvoll]]></category>
		<category><![CDATA[fotogen]]></category>
		<category><![CDATA[klassisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/durnstein/edelweisturm/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Der zweit markanteste Turm im Klettergarten Dürnstein, auch wegen der Edelweißtafel die der Alpenverein schon vor langer Zeit hier angebracht hat. Es gibt hier ebenfalls an der Ost und der Westwand tolle Möglichkeiten für einen Klettertag (oder mehrere). Routen Edelweissturm Normalanstieg &#124; 4- UIAA: 4- Franz.: 3b Sicherung: KH Seillängen: 1 Höhe: 4 Beschreibung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a name="heading-0"><h3>Allgemein</h3></a>
<p>Der zweit markanteste Turm im Klettergarten Dürnstein, auch wegen der Edelweißtafel die der Alpenverein schon vor langer Zeit hier angebracht hat. Es gibt hier ebenfalls an der Ost und der Westwand tolle Möglichkeiten für einen Klettertag (oder mehrere).</p>
<a name="heading-1"><h3>Routen</h3></a>
<div class="speclist">
<ul>
<li><strong>	Edelweissturm Normalanstieg	</strong>	|	4-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	4-</li>
<li><em>Franz.:</em>	3b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	4</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Edelweissturm SO-Kante	</strong>	|	4+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	4+</li>
<li><em>Franz.:</em>	4a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	8</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	D Logische	</strong>	|	6+/7-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6+/7-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	8</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Edelweissturm Alte Ostwand	</strong>	|	6-	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6-</li>
<li><em>Franz.:</em>	5b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Dir. Edelweissturm Ostwand	</strong>	|	7
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Havelka	</strong>	|	7+/8-	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" /><img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7+/8-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Ostwand total	</strong>	|	8
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	8</li>
<li><em>Franz.:</em>	7a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	14</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Dr. Jeckyll und Mr. Hyde	</strong>	|	7+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7+</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Edelweissturm Nordwand	</strong>	|	7+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7+</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	16</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Omone	</strong>	|	7
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	22</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Edelweiss Supernord	</strong>	|	8+	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	8+</li>
<li><em>Franz.:</em>	7a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	22</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Untn a weng zweng	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	18</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Edelweissturm Westwand	</strong>	|	5-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5-</li>
<li><em>Franz.:</em>	4b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/edelweisturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrenturm</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/narrenturm/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/narrenturm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anspruchsvoll]]></category>
		<category><![CDATA[fotogen]]></category>
		<category><![CDATA[klassisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/durnstein/narrenturm/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Am Narrenturm kann man an der Ost oder der Westwand seine Kletter Fähigkeiten ausprobieren. Es erwartet einen hier abwechslungsreiche Klettereien von genußvoll bis anspruchsvoll. Routen Drübastrara &#124; 7- UIAA: 7- Franz.: 6a/6a+ Sicherung: TR Seillängen: 1 Höhe: 6 Beschreibung: Narrenturm Südverschneidung &#124; 5 UIAA: 5 Franz.: 4c Sicherung: KH Seillängen: 1 Höhe: 6 Beschreibung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a name="heading-0"><h3>Allgemein</h3></a>
<p>Am Narrenturm kann man an der Ost oder der Westwand seine Kletter Fähigkeiten ausprobieren. Es erwartet einen hier abwechslungsreiche Klettereien von genußvoll bis anspruchsvoll.</p>
<a name="heading-1"><h3>Routen</h3></a>
<div class="speclist">
<ul>
<li><strong>	Drübastrara	</strong>	|	7-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a/6a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	TR</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	6</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturm Südverschneidung	</strong>	|	5
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5</li>
<li><em>Franz.:</em>	4c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	6</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturmkante	</strong>	|	4
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	4</li>
<li><em>Franz.:</em>	3c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Ghandiweg	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturm Ostwand	</strong>	|	5
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5</li>
<li><em>Franz.:</em>	4c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	11</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Dir. Narrenturm Ostwand	</strong>	|	5+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5+</li>
<li><em>Franz.:</em>	5a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	3</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Pichlriss	</strong>	|	4
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	4</li>
<li><em>Franz.:</em>	3c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	8</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Pichlpfeiler	</strong>	|	7-/7
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7-/7</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	7</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Pichlkante	</strong>	|	4
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	4</li>
<li><em>Franz.:</em>	3c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	-</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	7</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturmkamin	</strong>	|	3
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	3</li>
<li><em>Franz.:</em>	2c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	-</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	8</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Großvögelei mit Beuteweibern	</strong>	|	6-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6-</li>
<li><em>Franz.:</em>	5b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Manesche frei	</strong>	|	7-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a/6a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturm Westwand	</strong>	|	5+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5+</li>
<li><em>Franz.:</em>	5a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Genieß mich	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	20</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Narrenturm SW-Kante	</strong>	|	6-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6-</li>
<li><em>Franz.:</em>	5b</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Im rechten Licht	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	30</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/narrenturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickkopf</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/dickkopf/</link>
		<comments>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/dickkopf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[anspruchsvoll]]></category>
		<category><![CDATA[versteckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/durnstein/dickkopf/</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein Ein bisschen versteckt hinter dem Däumling liegt der Dickkopf der einige schöne und anspruchsvolle Routen bietet. Routen Spätlese &#124; 6 UIAA: 6 Franz.: 5c Sicherung: KH Seillängen: 1 Höhe: 22 Beschreibung: Brunzrinne &#124; 3 UIAA: 3 Franz.: 2c Sicherung: KH Seillängen: 1 Höhe: 15 Beschreibung: Im Schatten &#124; 6 UIAA: 6 Franz.: 5c Sicherung: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a name="heading-0"><h3>Allgemein</h3></a>
<p>Ein bisschen versteckt hinter dem Däumling liegt der Dickkopf der einige schöne und anspruchsvolle Routen bietet.</p>
<a name="heading-1"><h3>Routen</h3></a>
<div class="speclist">
<ul>
<li><strong>	Spätlese	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	22</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Brunzrinne	</strong>	|	3
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	3</li>
<li><em>Franz.:</em>	2c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Im Schatten	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	15</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Und noch einmal	</strong>	|	9-	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	9-</li>
<li><em>Franz.:</em>	7b/7b+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	Harte schmerzhafte unf kurze Tour.	Crux eher beim Einstieg >> sehr kleingriffig</li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Im Licht	</strong>	|	7-	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a/6a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	16</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Enjoy Cocain	</strong>	|	7+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7+</li>
<li><em>Franz.:</em>	6b+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	8</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	Harte Risskletterei!</li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Aufhern kann i net	</strong>	|	8-
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	8-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6c/6c+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	BH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Wachauer Weg	</strong>	|	7-	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	7-</li>
<li><em>Franz.:</em>	6a/6a+</li>
<li><em>Sicherung:</em>	BH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	10</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Sichel	</strong>	|	5+
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	5+</li>
<li><em>Franz.:</em>	5a</li>
<li><em>Sicherung:</em>	-</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Schlauchboot Lippe	</strong>	|	6
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	Genussvolle schöne Tour!</li>
</ul>
</li>
<li><strong>	Medusa	</strong>	|	6	| <img alt="star" src="http://www.wachauclimbing.net/wp-content/site-images/star.png" />
<ul>
<li><em>UIAA:</em>	6</li>
<li><em>Franz.:</em>	5c</li>
<li><em>Sicherung:</em>	KH</li>
<li><em>Seillängen:</em>	1</li>
<li><em>Höhe:</em>	12</li>
<li><strong><em>Beschreibung:</em></strong>	Genussvolle schöne Tour!</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachauclimbing.net/klettern/durnstein/dickkopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
