<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wachauer Grat</title>
	<atom:link href="http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachauclimbing.net</link>
	<description>Klettern in der Wachau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: saraswati</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/comment-page-1/#comment-64598</link>
		<dc:creator>saraswati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/kummerstal/wachauer-grat/#comment-64598</guid>
		<description>Die Wand nennt sich &quot;Luisenwand&quot;. Die zweite Route von rechts ist meines Erachtens so im Bereich 6-/6 angesiedelt und unglaublich schön zu klettern... , die Route ganz rechts ist ein bisschen kratzbürstiger, aber zum Teil auch sehr schön. Abgesichert sind beide mehr als gut. Im oberen Teil (der 1. SL) leichter und Hakenabstände etwas weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wand nennt sich &#8220;Luisenwand&#8221;. Die zweite Route von rechts ist meines Erachtens so im Bereich 6-/6 angesiedelt und unglaublich schön zu klettern&#8230; , die Route ganz rechts ist ein bisschen kratzbürstiger, aber zum Teil auch sehr schön. Abgesichert sind beide mehr als gut. Im oberen Teil (der 1. SL) leichter und Hakenabstände etwas weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimund Jascha</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/comment-page-1/#comment-62611</link>
		<dc:creator>Raimund Jascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/kummerstal/wachauer-grat/#comment-62611</guid>
		<description>Die Routen rechts neben d. Sportvariante sind im Bereich zw. VI- bis VII- angesiedelt; die markante Verschneidung ( letzte Route rechts ) ist die &quot;Überholspur&quot;.
1.SL,35m: kurz Wandkletterei (V), dann sehr schöne Verschneidung (VI). 2. Sl,15m: anfangs Riß (IV-), dann plattiger, leichter Ausstieg zum Grat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Routen rechts neben d. Sportvariante sind im Bereich zw. VI- bis VII- angesiedelt; die markante Verschneidung ( letzte Route rechts ) ist die &#8220;Überholspur&#8221;.<br />
1.SL,35m: kurz Wandkletterei (V), dann sehr schöne Verschneidung (VI). 2. Sl,15m: anfangs Riß (IV-), dann plattiger, leichter Ausstieg zum Grat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo(nhard)</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/comment-page-1/#comment-25499</link>
		<dc:creator>Leo(nhard)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/kummerstal/wachauer-grat/#comment-25499</guid>
		<description>Weiß jemand wie schwer die Routen weiter rechts neben der Sportvariante des Wachauergrates im Bereich Smaragd sind? Ev. auch eine kurze Beschriebung (Länge)? DANKE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß jemand wie schwer die Routen weiter rechts neben der Sportvariante des Wachauergrates im Bereich Smaragd sind? Ev. auch eine kurze Beschriebung (Länge)? DANKE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mette</title>
		<link>http://www.wachauclimbing.net/klettern/kummerstal/wachauer-grat/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Mette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 18:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wachauclimbing.net/gebiete/kummerstal/wachauer-grat/#comment-336</guid>
		<description>Absolut empfehlenswerte Tour! 5. und 6. SL kann man in verschiedenen sehr interessanten Varianten steigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut empfehlenswerte Tour! 5. und 6. SL kann man in verschiedenen sehr interessanten Varianten steigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

