Wachauer Grat
Allgemein
Der Wachauergrat ist eine der besten Touren in Ostösterreich! 17 kürzere Seillängen die sich in der Normalvariante im 4ten bis zum unteren 6ten Schwierigkeitsgrad bewegen, sich jedoch durch Sportklettervarianten beträchtlich erschweren lassen. Die Absicherung ist sehr gut und ausschliesslich mit Klebehaken gegeben. Ein weiterer Vorteil: Der Ausstieg aus der Tour ist jederzeit möglich, wenn z.B. schlechtes Wetter aufzieht. Wichtig: als Abstieg den Vogelbergsteig benutzen, um Konflikte mit der Jägerschaft zu vermeiden!
Materialempfehlung
40-50m Seil und 12 Expresschlingen.
View Point - Kanzel (Ausstieg Wachauergrat)
Seillängen
| Nr. | Name | UIAA | Franz. | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SL - Wachauergrat Classic | 5 | 4c | Gleich einmal eine der schwierigeren Seillängen der Tour. Hier befindet sich sozusagen die Eintrittskarte für den Grat. Crux in der oberen Hälfte. |
| 2 | 2 SL - Wachauergrat Classic | 3- | 2b | Querung mit leichter Abkletterei. |
| 3 | 3 SL - Wachauergrat Classic | 4+ | 4a | Einfach wegsteigen, die Henkel kommen von alleine. Den Anfang kann man sich mit Spreiztechnik auch etwas erleichtern. |
| 4 | 4 SL - Wachauergrat Classic | 5- | 4b | Schöne gutgriffige Kletterei zu Beginn des Smaragds. |
| 5 | 5 SL - Wachauergrat Classic | 5+ | 5a | Tolle Querung, an der schon mancher ein wenig verzweifelt ist. Tipp: Einfach tief bleiben und die kleinen Tritte gut nutzen. Die zweitschwerste Seillänge des Grats. |
| 6 | 6 SL - Wachauergrat Classic | 6 | 5c | Die Schlüsselseillänge des Grats beginnt mit einem relativ leichten Anstieg bis zum Beginn einer imposanten Verschneidung. Hier ist Spreiztechnik angesagt! Crux ganz oben beim Ausstieg. |
| 7 | 7 SL - Wachauergrat Classic | 4+ | 4a | Typische Gratkletterei mit toller Aussicht! |
| 8 | 8 SL - Wachauergrat Classic | 4+ | 4a | Typische Gratkletterei mit toller Aussicht! |
| 9 | 9 SL - Wachauergrat Classic | 3- | 2b | Typische Gratkletterei mit toller Aussicht! |
| 10 | 10 SL - Wachauergrat Classic | 3- | 2b | Typische Gratkletterei mit toller Aussicht! zum Ende kurz abklettern |
| 11 | 11 SL - Wachauergrat Classic | 5- | 4b | Gerade über den Pfeiler. |
| 12 | 12 SL - Wachauergrat Classic | 5+ | 5a | Nach guten Henkeln, unglaubliche Plattenkletterei! |
| 13 | 13 SL - Wachauergrat Classic | 5 | 4c | Topseillänge, inklusive Spreizschritt! |
| 14 | 14 SL - Wachauergrat Classic | 3+ | 3a | Typische Gratkletterei! |
| 15 | 15 SL - Wachauergrat Classic | 5 | 4c | Steiler Pfeiler. Entpuppt sich bei genaueren hinsehen als gutgriffig. |
| 16 | 16 SL - Wachauergrat Classic | 4+ | 4a | kleingriffige Wand. Danach abseilen! |
| 17 | 17 SL - Wachauergrat Classic | 5+ | 5a | Eine der besten Seillängen des Grats. Perfekte Wachaukletterei! |
| 1 | Sportklettervariante - Smaragd 1SL | 7- | 6a/6a+ | |
| 2 | Sportklettervariante - Smaragd 2SL | 7 | 6b | |
| 3 | Sportklettervariante - Kulisse 1SL | 4 | 3c | |
| 4 | Sportklettervariante - Kulisse 2SL | 5 | 4c | |
| 5 | Sportklettervariante - Kummerstalnadel | 6- | 5b | |
| 6 | Sportklettervariante - Schartenkopf 1SL | 6+ | 5c+ | |
| 7 | Sportklettervariante - Schartenkopf 2SL | 2 | 1c | |
| 8 | Sportklettervariante - Weinflasche | 7 | 6b | |
| 9 | Sportklettervariante - Kanzel | 6 | 5c |



April 21st, 2007 - 18:40
Absolut empfehlenswerte Tour! 5. und 6. SL kann man in verschiedenen sehr interessanten Varianten steigen.
May 4th, 2009 - 11:25
Weiß jemand wie schwer die Routen weiter rechts neben der Sportvariante des Wachauergrates im Bereich Smaragd sind? Ev. auch eine kurze Beschriebung (Länge)? DANKE!
March 29th, 2011 - 18:42
Die Routen rechts neben d. Sportvariante sind im Bereich zw. VI- bis VII- angesiedelt; die markante Verschneidung ( letzte Route rechts ) ist die “Überholspur”.
1.SL,35m: kurz Wandkletterei (V), dann sehr schöne Verschneidung (VI). 2. Sl,15m: anfangs Riß (IV-), dann plattiger, leichter Ausstieg zum Grat.
April 26th, 2011 - 16:51
Die Wand nennt sich “Luisenwand”. Die zweite Route von rechts ist meines Erachtens so im Bereich 6-/6 angesiedelt und unglaublich schön zu klettern… , die Route ganz rechts ist ein bisschen kratzbürstiger, aber zum Teil auch sehr schön. Abgesichert sind beide mehr als gut. Im oberen Teil (der 1. SL) leichter und Hakenabstände etwas weiter.