Edelweißturm
Allgemein
Der zweit markanteste Turm im Klettergarten Dürnstein, auch wegen der Edelweißtafel die der Alpenverein schon vor langer Zeit hier angebracht hat. Es gibt hier ebenfalls an der Ost und der Westwand tolle Möglichkeiten für einen Klettertag (oder mehrere).
Routen
| Nr. | Name | UIAA | Franz. | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alte Ostwand | 4- | 3b | |
| 2 | Edelweißturm SO-Kante | 4+ | 4a | |
| 3 | D’Logische | 6+/7- | 6a | |
| 4 | Direkte Ostwand | 7 | 6b | |
| 5 | Ostwand total | 8+ | 7a+ | |
| 6 | Hawelka | 7+/8- | 6c | |
| 7 | Dr.Jekyll & Mr.Hyde | 7+ | 6b+ | |
| 8 | Nordwand | 7+ | 6b+ | |
| 9 | Omone | 7 | 6b | |
| 10 | Untn a weng zweng | 6 | 5c | |
| 11 | Westwand | 5- | 4b |


