Dickkopf
Allgemein
Ein bisschen versteckt hinter dem Däumling liegt der Dickkopf der einige schöne und anspruchsvolle Routen bietet.
Routen
| Nr. | Name | UIAA | Franz. | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spätlese | 6 | 5c | |
| 2 | Brunzrinne | 3 | 2c | |
| 3 | Im Schatten | 6 | 5c | |
| 4 | Im Licht | 7- | 6a/6a+ | |
| 5 | Und noch einmal | 8+/9- | 7b | |
| 6 | Enjoy Cocain | 7+ | 6b+ | |
| 7 | Aufhern kann i net | 8- | 6c/6c+ | |
| 8 | Wachauer Weg | 7- | 6a/6a+ | |
| 9 | Sichel | 5+ | 5a | |
| 10 | Schlauchboot Lippe | 6 | 5c | |
| 11 | Medusa | 6 | 5c |



October 8th, 2007 - 08:30
Im Topo zum Dickkopf dürfte sich ein Fehler eingeschlichen haben. Bei Tour 3 klettert man meiner Erinnerung nach “Im Licht” (VII-) und weiter unten bei Tour 4 hingegen “Im Schatten” (VI).